Hall of fame
Vainqueurs du Grote Steeple-chase des Flandres
Année Cheval Jockey Propriétaire
1887 | RedPath | ||
1888 | RedPath | ||
1889 | RedPath | ||
1892 | RedPath | ||
1893 | RedPath | ||
1895 | RedPath | ||
1896 | RedPath | ||
1922 | Ortie | Van de Poele | |
1924 | Ortie | Van de Poele | |
1962 | Misti | de Peste | Voss |
1963 | Dominico | R. Couétil | Couétil |
1964 | Pitchaut | L.Boudin | Arnublier |
1965 | Chifropa | R.Géneau | van Tieghem C. |
1966 | Arusiato | Schyts | Mme Borel |
1967 | Baladin | Follett | Desimp |
1968 | Saigon | Légnin | Couétil |
1969 | Ramses IV | Fruies G. | Couétil |
1970 | Vent du Nord | Faillot D. | Couétil J. |
1971 | Tanneguy | Cherruau R. | Chaignon R. |
1972 | Baroud Il | Bouteloup R. | Laguerre A. |
1973 | Maji | Temmerman R. | Camino S. |
1974 | Kildagin | Sutherne J. | Pilkinton T. |
1975 | Kildagin | Sutherne J. | Pilkinton T. |
1976 | Artimon II | Cpt. Marlin B. | Mme de Noalles |
1977 | Esnerac | Gabard J.C. | Mme Cornee C. |
1978 | Gottland | Bouteloup R. | Chevrollier R. |
1979 | Indore II | Jouenne A. | Mme Chaignon |
1980 | Castaplume | Godefroy M. | Carteaud M. |
1981 | Huggy | Kazmierczak A. | Van Landschoot A. |
1982 | Castaplume | Donlores R. | Carteaud M. |
1983 | Piggly Wiggly | Bouteloup R. | Kemseke Walter |
1984 | Jeroboam II | Louveau A. | Mme Ambroise R. |
1985 | Rosy Silver | Fauliau M. | Petitpas P.H. |
1986 | Kif | Blois Henri | Mme Chaignon Roger |
1987 | Nizami | Moression M. | Chaignon Roger |
1988 | Nikel III | Bigot P. | Mme Chapdelaine J. |
1989 | [Le Calin | Smeulders F. | Lemiale H. |
1990 | Noubatous | Louveau A. | Barenton A. |
1991 | Dakhla | Lemartinel E. | Ecurie Cheval Atlantique |
1992 | Tamoure II | Daireaux J.P. | Daireaux J.P. |
1993 | Umea IV | Lemartinel E. | Augonnet Y. |
1994 | Limonaire | Sourzac Ph. | Lelièvre J.L. |
1995 | Vaddyto | Maussion Michel | Chaignon Gilles |
1996 | Beau Noir | Blois Henri | Fertillet Loic |
1997 | Nommeo | Potier O. | Fertillet Yannick |
1998 | Beau Noir | Fouchard Yannis. | Fertillet Loic |
1999 | Geelong | Desoutter D. | Bordes E. |
2000 | Grailoorn de Mee | Berra David | Cohen C. |
2001 | Galapagos | Guiheneuf J. | Peltier Philippe |
2002 | Repere | Guiheneuf J. | Peltier Philippe |
2003 | Herculanum | Milliere N. | Van Landschoot J. |
2004 | The top | Guiheneuf J. | Lepage D. |
2005 | Gael D’angron | Hondier X. | Huyck D. / Van Mele |
2006 | Yalsadam | Porcher S. | Leray Eric |
2007 | Kan Nejd | Terrien Hubert | Guido Verkindere |
2008 | Royal Verrie | Berra David | Peltier Philippe |
2009 | Ocean D’or | Blais A. | Leray Eric |
2010 | Alpha Speed | Juteau Stephan | Follain Jérôme |
2011 | Royal Fou | Marc-Antoine Dragon | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2012 | Martalin | Jérome Zuliani | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2013 | Martalin | Jérome Zuliani | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2014 | Royal Fou | Jordan Duchêne | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2015 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2016 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2017 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2018 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) |
2019 | Van Gogh du Granit | David Noonan | Fergus G. Wilson |
Réseaux sociaux