Hall of fame
Winnaars van de Grote Steeple Chase van Vlaanderen
De recordhouder met de meeste overwinningen is de legendarische Redpath die de Grote Steeple Chase van Vlaanderen maar liefst 7 keer won (1887, 1888, 1891, 1892, 1893, 1895 en 1896).
In de na-oorlogse periode is de schimmel Taupin Rochelais de levende legende met maar liefst 4 overwinningen op een rij. Samen met zijn vaste jockey Thomas Beaurin won hij van 2015 tot en met 2018.
Jaar | Paard | Jockey | Eigenaar | |
2024 | Placenet | J.Charron | Caroline Tisdall | |
2023 | Polinuit | A. Zuliani | Sarl Carion E.M.M | |
2022 | Polinuit | A. Zuliani | Sarl Carion E.M.M | |
2021 | Gino Des Dunes | F. De Giles | Patrice Quinton(Ecurie des Dunes) | |
2019 | Calisco de Kerser | Olivier Jouin | Patrice Quinton(Ecurie des Dunes) | |
2018 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2017 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2016 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2015 | Taupin Rochelais | Thomas Beaurain | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2014 | Royal Fou | Jordan Duchêne | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2013 | Martalin | Jérome Zuliani | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2012 | Martalin | Jérome Zuliani | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2011 | Royal Fou | Marc-Antoine Dragon | Patrick Quinton (Ecurie des Dunes) | |
2010 | Alpha Speed | Juteau Stephan | Follain Jérôme | |
2009 | Ocean D’or | Blais A. | Leray Eric | |
2008 | Royal Verrie | Berra David | Peltier Philippe | |
2007 | Kan Nejd | Terrien Hubert | Guido Verkindere | |
2006 | Yalsadam | Porcher S. | Leray Eric | |
2005 | Gael D’angron | Hondier X. | Huyck D. / Van Mele | |
2004 | The top | Guiheneuf J. | Lepage D. | |
2003 | Herculanum | Milliere N. | Van Landschoot J. | |
2002 | Repere | Guiheneuf J. | Peltier Philippe | |
2001 | Galapagos | Guiheneuf J. | Peltier Philippe | |
2000 | Grailoorn de Mee | Berra David | Cohen C. | |
1999 | Geelong | Desoutter D. | Bordes E. | |
1998 | Beau Noir | Fouchard Yannis. | Fertillet Loic | |
1997 | Nommeo | Potier O. | Fertillet Yannick | |
1996 | Beau Noir | Blois Henri | Fertillet Loic | |
1995 | Vaddyto | Maussion Michel | Chaignon Gilles | |
1994 | Limonaire | Sourzac Ph. | Lelièvre J.L. | |
1993 | Umea IV | Lemartinel E. | Augonnet Y. | |
1992 | Tamoure II | Daireaux J.P. | Daireaux J.P. | |
1991 | Dakhla | Lemartinel E. | Ecurie Cheval Atlantique | |
1990 | Noubatous | Louveau A. | Barenton A. | |
1989 | [Le Calin | Smeulders F. | Lemiale H. | |
1988 | Nikel III | Bigot P. | Mme Chapdelaine J. | |
1987 | Nizami | Moression M. | Chaignon Roger | |
1986 | Kif | Blois Henri | Mme Chaignon Roger | |
1985 | Rosy Silver | Fauliau M. | Petitpas P.H. | |
1984 | Jeroboam II | Louveau A. | Mme Ambroise R. | |
1983 | Piggly Wiggly | Bouteloup R. | Kemseke Walter | |
1982 | Castaplume | Donlores R. | Carteaud M. | |
1981 | Huggy | Kazmierczak A. | Van Landschoot A. | |
1980 | Castaplume | Godefroy M. | Carteaud M. | |
1979 | Indore II | Jouenne A. | Mme Chaignon | |
1978 | Gottland | Bouteloup R. | Chevrollier R. | |
1977 | Esnerac | Gabard J.C. | Mme Cornee C. | |
1976 | Artimon II | Cpt. Marlin B. | Mme de Noalles | |
1975 | Kildagin | Sutherne J. | Pilkinton T. | |
1974 | Kildagin | Sutherne J. | Pilkinton T. | |
1973 | Maji | Temmerman R. | Camino S. | |
1972 | Baroud Il | Bouteloup R. | Laguerre A. | |
1971 | Tanneguy | Cherruau R. | Chaignon R. | |
1970 | Vent du Nord | Faillot D. | Couétil J. | |
1969 | Ramses IV | Fruies G. | Couétil | |
1968 | Saigon | Légnin | Couétil | |
1967 | Baladin | Follett | Desimp | |
1966 | Arusiato | Schyts | Mme Borel | |
1965 | Chifropa | R.Géneau | van Tieghem C. | |
1964 | Pitchaut | L.Boudin | Arnublier | |
1963 | Dominico | R. Couétil | Couétil | |
1962 | Misti | de Peste | Voss | |
1924 | Ortie | Van de Poele | ||
1922 | Ortie | Van de Poele | ||
1896 | RedPath | |||
1895 | RedPath | |||
1893 | RedPath | |||
1892 | RedPath | |||
1889 | RedPath | |||
1888 | RedPath |
Social Media